[CHI D1-1] ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 13 | 32 | 1 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 10 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 22 | 1 | 87.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 10 | 1 | 11 | 7 | 22 | 4 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 14 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% |
ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 7-0 | ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด |